Carta de Vinhos
Argentina
| Opções | Descrição | Safra / Origem |
|---|---|---|
| Brancos | Kaiken Terroir Series Torrontés | 2015 Kaiken |
| Brancos | Alamos Chardonnay | 2020 Bodega Catena Alamos |
| Brancos | Catena Chardonnay | 2017 Catena Zapata |
| Brancos | Estiba I Chardonay | 2017 Bodegas Esmeralda |
| Brancos | Michel Torino Reserva Torrontés | 2014 Peña Flor |
| Branco - Sobremaduro | Estiba I dulce natural | 2016 Bodegas Esmeralda |
| Mendonza - Tintos | Catena Alta Malbec | 2014 Catena Zapata |
| Mendonza - Tintos | Nicolas Catena Zapata | 2014 Catena Zapata |
| Mendonza - Tintos | Angelica Zapata Cabernet Sauvignon | 2017 Catena Zapata |
| Mendonza - Tintos | *Gran Enemigo Cabernet Franc* | 2015 Adriana Catena |
| Mendonza - Tintos | DV Catena Malbec-Malbec | 2017 Catena Zapata |
| Mendonza - Tintos | Carrascal Gran Reserva | 2010 Cavas de Weinert |
| Mendonza - Tintos | Reserva Malbec | 2017 Luigi Bosca |
| Mendonza - Tintos | Reserva Cabernet Sauvignon | 2016 Luigi Bosca |
| Mendonza - Tintos | DV Catena Syrah-Syrah | 2016 Catena Zapata |
| Mendonza - Tintos | DV Catena Cabernet-Malbec | 2016 Catena Zapata |
| Mendonza - Tintos | Catena Malbec | 2017 Catena Zapata |
| Mendonza - Tintos | Amancaya Malbec / Cabernet Sauvignon | 2017 Zapata e Rothschild |
| Mendonza - Tintos | Passo Doble Malbec Corvina | 2016 Masi-Tupungato |
| Mendonza - Tintos | Alta Vista Premium Malbec | 2017 La Casa del Rey |
| Mendonza - Tintos | Urraca Cabernet Franc Reserva | 2012 Walter Bressia |
| Mendonza - Tintos | Trumpeter Malbec-Syrah | 2020 Rutini Wines |
| Mendonza - Tintos | Alamos Malbec - 750ml | 2019 Bodega Catena Alamos |
| Mendonza - Tintos | Alamos Malbec - 375 ml | 2019 Bodega Catena Alamos |
| Mendonza - Tintos | Tilia Malbec / Syrah | 2017 Bodegas Tilia |
| Mendonza - Tintos | Estiba I Malbec | 2017 Bodegas Esmeralda |
| Mendonza - Tintos | Portillo Pinot Noir | 2019 Salentein Wines |
| Mendonza - Tintos | AltoSur Malbec Reserve - 375 ml | 2018 Finca Sophenia |
| Mendonza - Tintos | Santa JuliaTempranillo Reserva Oak Aged | 2014 Familia Zuccardi |
| Mendonza - Tintos | Las Perdices Malbec | 2017 Viña las Perdices |
| Mendonza - Tintos | Alta Vista Cabernet Sauvignon - 375 ml | 2015 La Casa Del Rey |
| Brancos | AltoSur Sauvignon Blanc Reserve - 375 ml | 2018 Finca Sophenia |
| Champanhes e Espumantes | Alamos Extra Brut | Catena Zapata |
| Felino Malbec | 2021 Viña Cobos | |
| Mendonza - Tintos | Los Cardos Red Blend | 2020 Viña Doña Paula |
| Mendonza - Brancos | Doña Paula Estate Riesling | 2021 Viña Doña Paula |
| Tintos | Balsa de Piedra Tupungato | 2019 Michelini i Mufatto |
| Mendonza - Tintos | Angelica Zapata Malbec Alta | 2018 Catena Zapata |
| Mendonza - Tintos | Hermanos Malbec Viñedos de Altura | 2019 Domingo Molina |
| Mendonza - Tintos | Salentein Reserva Cabernet Franc | 2020 Bodegas Salentein |
| Valle de Uco | Piedra Negra Malbec Reserve | 2020 Bodega Piedra Negra |
| Mendonza - Tintos | Catena Malbec | 2019 Catena Zapata |
Brasil
| Opções | Descrição | Safra / Origem |
|---|---|---|
| Espumantes Rose | Chandon Brut Rosé | 0 M.Chandon |
| Espumantes Rose | Baby Chandon Brut Rosé | 0 M.Chandon - 180ml |
| Espumantes | Chandon Reserve Brut - 750 ml | 0 M.Chandon |
| Espumantes | Vallontano Brut | 0 Vallontano |
| Espumantes | Baby Chandon Brut 180 ml | 0 M.Chandon |
| Vale dos Vinhedos RS - Brancos | Leopoldina Chardonnay -375 ml | 0 Casa Valduga |
| Vale dos Vinhedos RS - Brancos | Chardonnay Reserva - 750 ml | 2017 Miolo |
| Vale dos Vinhedos RS - Tintos | Miolo Single Touriga | 2018 Miolo |
| Vale dos Vinhedos RS - Tintos | Origem Casa Valduga Cabernet Sauvignon - Chile | 2012 Casa Valduga |
| Vale dos Vinhedos RS - Tintos | Da´divas Pinot Noir | 2018 Lidio Carraro |
| Vale dos Vinhedos RS - Tintos | Miolo Single Syrah | 2017 Miolo |
| Vale dos Vinhedos RS - Tintos | Seival by Miolo Tempranillo | 2016 Miolo |
| Vale dos Vinhedos RS - Tintos | Vallontano Cabernet Sauvignon Reserva - 375 ml | 2014 Vinícola Vallontano |
| Vale dos Vinhedos RS - Tintos | Vallontano Reserva Merlot | 2014 Vinícola Vallontano |
| Vale dos Vinhedos RS - Tintos | Tannat Reserva | 2017 Miolo |
| Espumantes | Chandon Reserve Brut - 375 ml | 0 M.Chandon |
| Vale dos Vinhedos RS - Tintos | Seleção Cabernet Sauvignon/ Merlot - 750 ml | 2017 Miolo |
| Vale dos Vinhedos RS - Tintos | Seleção Cabernet Sauvignon/ Merlot - 375 ml | 2018 Miolo |
| Vale dos Vinhedos RS - Tintos | Vallontano Cabernet Sauvignon Reserva - 750ml | 2014 Vinícola Vallontano |
| Vale dos Vinhedos RS - Brancos | Chardonnay Reserva - 375 ml | 2017 Miolo |
| Espumantes | Lírica Crua | Vinícola Hermann |
| Espumantes | Salton Brut | Vinícola Salton |
| Brancos | Bellavista Estate Sauvignon blanc | 0 Galvão Bueno Wines |
| Campos de Cima RS - Tintos | Vinhetica Pinot Noir | 2018 Gaspar Desurmont |
| Campanha Meridional RS - Tintos | Cabernet Sauvignon Reserva | 0 Miolo Wine Group |
| Encruzilhada do Sul RS - Tintos | Leopoldina Chardonay - 375ml | 2017 Casa Valduga |
| Campanha Meridional RS - tintos | Tempranillo Reserva | 2017 Miolo Wine Group |
| Campanha Meridional RS - tintos | Merlot Reserva | 0 Miolo Wine Group |
| Campanha Meridional RS - tintos | Seleção Cabernet Sauvignon/ Merlot - 375ml | 2018 Miolo Wine Group |
| Campanha Meridional RS - tintos | Pinot Noir Reserva - 375ml | 2019 Miolo Wine Group |
| Campanha Meridional RS - tintos | Single Vineyard Sirah - 750ml | 2020 Miolo Wine Group |
| Campanha Meridional RS - tintos | Cuvée Giuseppe Merlot cabernet sauvignon - 750ml | 2020 Miolo Wine Group |
| Campanha Meridional RS - tintos | Alvarinho Single Vineyard - 750ml | 2021 Miolo Wine Group |
| Campanha Meridional RS - tintos | Miolo Late Harvest - 750ml | 2015 Miolo Wine Group |
| Campos de Cima RS - Tintos | Vinho Velho do Museu Cabernet/Merlot | 2004 Juan Carrau |
| Campanha Meridional RS - tintos | Pinot Noir Reserva - 750ml | 2019 Miolo Wine Group |
Chile
| Opções | Descrição | Safra / Origem |
|---|---|---|
| Valle de Leyda - Brancos | Amayna Chardonnay | 2018 Garcés Silva |
| Valle de Leyda - Brancos | Gran Tarapacá Sauvignon Blanc Reserva | 2020 Viña Tarapacá |
| Valle Central - Brancos | Montes Classic Series Reserva Chardonay - 375ml | 2018 Viña Montes |
| Brancos | Carmen Chardonay | 2018 Viña Carmen |
| Valle Central - Brancos | Paisajes de Los Andes | 2019 Paisajes de Los Andes |
| Brancos | Villa Montes Sauvignon Blanc | 2016 Viña Montes |
| Rosé | Kabbalah Seleção Especial | 2020 Hacienda Maule - 750ml |
| Valle Central - Rosé | Carmen Insigne Rosé | 2019 Viña Carmen |
| Valle del Maipo - Tintos | Don Melchor Reserva Cabernet Sauvignon | 2018 Concha Y Toro |
| Valle de Leyda - Tintos | Amayna Pinot Noir | 2016 Garcés Silva |
| Valle del Colchagua - Tintos | Montes Alpha Cabernet Sauvignon | 2018 Viña Montes |
| Valle del Colchagua - Tintos | Montes Alpha Syrah | 2017 Viña Montes |
| Tintos | Fines Terrae Cabernet Sauv.-Merlot-Syrah | 0 Cousino Macul |
| Tintos | Macul Antiguas Reservas Syrah | 2013 Cousino Macul |
| Valle del Maipo - Tintos | Grey (Glacier) Carmenére Single Block | 2017 Ventisquero |
| Valle del Maipo - Tintos | Grey (Glacier) Cabernet Sauvignon Single Block - 2016/18 | 2016 Ventisquero |
| Valle del Maipo - Tintos | Gran Reserva Etiq Negra Cabernet Sauvignon | 2019 Viña Tarapacá |
| Tintos | Marquês de Casa Concha Cabernet Sauvignon | 2014 Concha Y Toro |
| Valle del Colchagua - Tintos | Casa La Joya Carmenere Gran Reserva - 375ml | 2018 Viña Bisquertt |
| Tintos | Pinot Noir Expressión Reseva | 2016 Villard |
| Tintos | Los Vascos Gran Reserve Cabernet Sauvignon | 2016 Rothschild |
| Valle del Maipo - Tintos | Gran Reserva Carmenére | 2020 Viña Tarapacá |
| Tintos | Carmen Insigne Carmenére | 2018 Viña Carmen |
| Valle del Maipo - Tintos | Gran Reserva Cabernet Sauvignon | 2019 Viña Tarapacá |
| Tintos | Montes Classic Series | 0 Viña Montes |
| Tintos | Toro de Piedra Gran Reserva Cabernet Sauvignon | 2014 Viña Requingua |
| Valle del Colchagua - Tintos | Selection del Directório Gran Reserva Cabernet S. | 2015 Santa Helena |
| Tintos | Caliterrra Carmenére Reserva | 2014 Caliterrra |
| Tintos | Winemaker's Lot Carmenere DO | 2014 Concha Y Toro |
| Tintos | Caliterrra Merlot Reserva | 0 Caliterrra |
| Tintos | Armador Estate Selection Syrah | 2016 Odfjell |
| Tintos | Reserva Pinot Noir Leyda | 2020 Viña Leyda |
| Valle Del Rappel - Tintos | Castillo de Mollina Cabernet Sauvignon DO - 375ml | 2018 Vinã San Pedro |
| Valle del Curicó - Tintos | Castillo de Mollina Pinot Noir | 2014 Castillo de Mollina |
| Montes Alpha CarmenereTintos | Petirrojo Reserva DO - 375 ml | 2019 Bisquert |
| Valle del Colchagua - Tintos | Petirrojo Cabernet Sauvignon D.O. Reserva - 375ml | 2019 Bisquert |
| Tintos | Villa Montes Cabernet Sauvignon | 2013 Viña Montes |
| Vinhos orgânicos - VALE DO RAPEL - tinto | Adobe Pinot Noir Reserva DO | 2018 Emiliana |
| Vinhos orgânicos - VALE DO RAPEL - tinto | Adobe Cabernet Sauvignon Reserva DO - 375 ml | 2017 Emiliana |
| Valle del Colchagua - Tintos | Montes Alpha Cabernet Sauvignon - 375 ml | 2018 Viña Montes |
| Valle del Colchagua - Tintos | Montes Classic Series Reserva Cabernet Sauvignon - 375 ml | 2017 Viña Montes |
| Valle del Maipo - Tintos | Gran Reserva Cabernet Sauvignon - 375 ml | 2018 Viña Tarapacá |
| Tintos | Único de Chile Gran Reserva Cabernet Sauvignon | 0 Vinã Requingua |
| Tintos | Undurraga Merlot | 2019 Vinã Undurraga |
| Valle del Maipo - Tintos | Tarapacá Reserva Cabernet Sauvignon - 375 ml | 2020 Viña Tarapacá |
| Valle del Maipo - Tintos | Anay Carmenere Reserva | 0 Viñedos Calcu |
| Valle de Leyda - Brancos | Gran Tarapacá Sauvignon Blanc Reserva -375 ml | 2020 Viña Tarapacá |
| Valle del Colchagua - Brancos | Casa Silva Reserva Sauvignon Blanc | 0 Vinã Casa Silva |
| Valle Central - Brancos | Apice Chardonnay - 375ml | 0 Viña del Tronfo |
| Vinhos orgânicos - VALE DO RAPEL - tinto | Origem Casa Valduga Cabernet Sauvignon - Chile | 0 Casa Valduga |
| Valle Central - Tintos | Ancla Adventure | 2019 Odfjell Vineyards |
| Valle Central - Tintos | Finca Negra Reserva Carmenere | 2017 Miguel Torres |
| Valle de Itata/ tinto | Montes Outer Limits Cinsault | 2018 Viña Montes |
| Valle del Colchagua - Tintos | Montes Alpha Carmenere | 2018 Viña Montes |
| Valle Central - Brancos | ||
| Valle del Maule | Mapu reserva | 2019 Baron P. Rothschild |
| Valle del Bio Bio - tinto | Reserva Pinot Noir Santa Alicia | 2019 Vinã Santa Alicia |
| Valle Central - Brancos | Montes Classic Series Reserva Chardonay - 750ml | 2018 Viña Montes |
| Valle de Elqui - Brancos | Don Amerigo Pedro Ximenez Reserva | 2018 Vinã Mayu |
| Tarapacá Reserva Carmenere | ||
| Tarapacá Reserva Cabernet Sauvignon - 750 ml | 2020 Viña Tarapacá | |
| Montes Alpha CarmenereTintos | Petirrojo Reserva DO - 750 ml | 2019 Bisquert |
| Valle del Bio Bio - branco | Adobe Riesling Reserva DO | 2020 Viñedos Emiliana |
Espanha
| Opções | Descrição | Safra / Origem |
|---|---|---|
| Ribera Del Duero - Tintos | Vega Sicília Reserva Único | 2000 Vega Sicília |
| Ribera Del Duero - Tintos | Pesquerã Crianza DO | 2015 Alejandro Fernandez |
| Rioja - Tintos | Marqués de Vargas DOC | 2011 Bodegas del Marqués |
| Rioja - Tintos | Marquês de Riscal Reserva - 750ml | 2017 Marquês de Riscal |
| Rioja - Tintos | Beronia Reserva DOC | 2016 Beronia |
| Rioja - Branco | Serres Haro Viura/Tempranillo Branco | 2014 Bodega Carlos Serres |
| La Mancha - Castilla y León - Tinto | Riscal Tempranillo | 2019 Marquês de Riscal |
| La Mancha - Castilla y León - Tinto | Bayanegra Tempranillo | 2018 Bodegas Celaya |
| Toro - Tinto | Vega Sauco Crianza | 2014 Vega Sauco |
| Rueda - branco | Marquês de Riscal Rueda DO | 2019 Marquês de Riscal |
| Rioja - Tintos | Marquês de Riscal Reserva - 375 ml | 2017 Marquês de Riscal |
| Ribera Del Duero - Tintos | Convento Oreja DO Crianza | 2018 |
França
| Opções | Descrição | Safra / Origem |
|---|---|---|
| Bourgogne - douce branco | Sauternes Douce Appellation Contròllée | 0 Scheroder&Schiller |
| Alsace - Branco | Gewurztraminer Appelation Contrôlée -750ml | 2014 P.E Dopff |
| Alsace - Branco | Gewurztraminer | 2013 Cave Inghersheim |
| Bourgogne - brancos | Chablis | 2015 Drouhin Vaudon |
| Bourgogne - brancos | Pouilly-Fuissé Drouhin AOC | 2015 Joseph Drouhin |
| Bourgogne - brancos | Chablis AC | 2016 Joseph Drouhin |
| Bourgogne - brancos | Bourgogne Convent des Jacobins | 2014 Louis Jadot |
| Bourgogne - brancos | Pouilly-Fuissé Romanin AC | 2015 Domaine Romanin |
| Bourgogne - brancos | La Combe du Soleil Chardonay AC | 2015 CEV-Beaune |
| Laguedoc - Tintos | Château Haut Badon - Grand Cru | 2012 Saint Emilion |
| Laguedoc - Tintos | Moulin de Gassac Classic | 2016 Moulin de Gassac |
| Loire - Rose | Rosé D'Anjou AOP | 2018 Remy Pannier |
| Rhône - Tintos | Chateauneuf du Pape La Bernadine | 2011 M. Chapoutier |
| Rhône - Tintos | Chateauneuf du Pape AC | 2017 Mont Redon |
| Rhône - Tintos | Côtes du Rhone AC | 2018 Mont Redon |
| Rhône - Tintos | Domaine les Ondines Côtes du Rhone | 0 Jérémy Onde |
| Beaujolais - Tinto | Beaujolais Villages | 0 Joseph Drouhin |
| Bourdeaux - Tintos | Château Mouton Rothschild - Premier Cru Classé | 2007 Baron Phillip du Rothschild |
| Bourdeaux - Tintos | Comtesse de Lallande - Grand Cru Classé- Paulliac | 2006 Château Pichon Longueville |
| Bourdeaux - Tintos | Château Beychevelle Grand Cru Classé | 2011 Saint Julian AC |
| Bourdeaux - Tintos | Château Duhart Milon (4ème Pauillac) Gran Cru Classé | 2008 B. de Rothschild |
| Bourdeaux - Tintos | Château Cordeillan - Bages Pauillac AC | 2009 Domaine JM Cazes |
| Bourdeaux - Tintos | Margaux Private Reserve | 2011 Schroder-Schyler |
| Bourdeaux - Tintos | Château Barateau - Cru Bourgeois | 2008 Haut-Médoc |
| Bourdeaux - Tintos | Château Haut Badon - Grand Cru | 2012 Saint Emilion |
| Bourdeaux - Tintos | Château Bel Air AC - 750ml | 2017 Schroder-Schyler |
| Bourdeaux - Tintos | Château Bel Air AC - 375ml | 2017 Schroder-Schyler |
| Champanhes e Espumantes | Don Perignon Vintage - 750 ml | 2004 Don Perignon |
| Champanhes e Espumantes | Veuve Clicquot Brut - 750 ml | 0 Veuve Clicquot |
| Champanhes e Espumantes | Moet Chandom Brut Imperial - 750 ml | 0 Moet Chandom |
| Champanhes e Espumantes | Moet Chandom Nectar Imperial Demi Sec - 750 ml | 0 Moet Chandom |
| Champanhes e Espumantes | Moet Chandom Rosé Imperial - 750 ml | 0 Moet Chandom |
| Champanhes e Espumantes | Cuvée L´Or Crément, flocos de ouro 24k - 750 ml | 0 Parigot |
| Bourgogne - Tintos | Nuits Saint Georges Les Damodes AC | 2018 Domaine Faveilay |
| Bourgogne - Tintos | Côtes de Beaune - 2012/15 | 0 Joseph Drohin |
| Bourgogne - Tintos | Chassagne Montrachet | 0 Louis Latour |
| Bourgogne - Tintos | Côte de Nuits-Villages AOC Grand Vin de Bourgogne | 2009 Gerard Julien et Fils |
| Bourgogne - Tintos | Bourgogne Couvent des Jacobins AC | 2012 Louis Jadot |
| Bourgogne - Tintos | Les Amis AC Pinot Noir | 2011 Louis Max |
| Bourgogne - Tintos | Le Parc du Château AOC Pinot Noir | 2012 Eric et Emmanuel Daupt |
| Bourgogne - Tintos | Domaine de Valmoissine Pinot Noir | 2014 Louis Latour |
| Champanhes e Espumantes | Veuve Clicquot Brut - 375 ml | Veuve Clicquot |
| Champanhes e Espumantes | Moet Chandom Brut Imperial - 375 ml | Moet Chandom |
| Bourgogne - tintos | La Vignée Bourgogne AOC - 375 ml | 2017 Bouchard Père & Fils |
| Bourgogne - tintos | Bourgogne Appelation Controllé - 2016/2019 | 2016 Joseph Drohin |
| Bourgogne - tintos | Domaine de Rochebin Pinot Noir AC | 2016 Domaine de Rochebin |
| Beaujolais - Tinto | Beaujolais Villages AC | 2016 Domaine de Colona T |
| Rhône - Tintos | Chateauneuf du Pape La Bernadine - 375 ml | 2011 M. Chapoutier |
| Bourgogne - brancos | Chablis AC - 375 ml | 2016 Joseph Drouhin |
| Alsace - Branco | Gewurztraminer Appelation Contrôlée - 375 ml | 2014 P.E Dopff |
| Rosé | Chandom Rosé Ice | Moet Chandom |
| Bourdeaux - Tintos | Medoc Private Reserve | 0 Schroder-Schyler |
| Bourdeaux - Tintos | Chateau L'Eglise Saget AC | 0 Schroder-Schyler |
| Provence - Rosé | Chateau Riotor | 2016 Famile Abeille |
| Provence - Rosé | BY.OTT | 2017 Domaine Ott |
| Bourgogne - brancos | Chateau de Maligny Chablis AOP | 2019 Jean Durop |
| Bourgogne - douce branco | Muscat de Beaumes de Venise AC - 375ml | 2018 Domaine des Bernadins |
| Provence - Rosé | Chateau Riotor | 2016 Famile Abeille |
| Bourdeaux - Tintos | Reserve Bourdeaux Rouge AOC | 2019 Thomas Barton |
| Bourgogne - brancos | Pouilly Fumé Arrêt - Buffatte | 2019 Domaine Túnel Blondelet |
| Rosé | Pol Roger Reserve Brut | Pol Roger |
| Bordeaux - tintos | La Combe du Solei Pinot Noir | 2016 CEV-Beaune |
| Champanhes e Espumantes | Taittinger Brut Reserve - 375 ml | 0 |
| Bordeaux | Moulin D´Issan Gran Vin de Bordeaux | 2017 |
| Languedoc - Tintos | Les Bourgarels Pinot Noir | 2020 Pays DÓC Producteurs Reunis |
| Rhône - Brancos | La Vieille Ferme -375 ml | 2020 Famille Perrin |
| Rhône - Tintos | Côtes du Rhone AOC Réserve - 375 ml | 2019 Famille Perrin |
| Rhône - Tintos | Vacqueyras AOC Les Christins | 2018 Famille Perrin |
| Bourdeaux - Tintos | Château Petit Boyer AOC | |
| Bourdeaux - Tintos | Château Moulin Haut-Laroque | 2010 Gran Vin du Bordeaux Fronsac |
| Provence - Rosé | Mirval Côtes de Provence AOP | 2020 Famille Perrin |
| Bordeaux - Tintos | Duchesse de Berry AOC | 2018 CGM Vins Saint Savin |
| Bourdeaux - Tintos | Chartron La Fleur Merlot-Cabernet | 2018 Schroder-Schyler |
| Provence - Rosé | Diamarine Coteaux Varois AOC | 2020 Estandon Vignerons |
Itália
| Opções | Descrição | Safra / Origem |
|---|---|---|
| Toscana - Tintos | Sassicaia DOCG Marchese Incisa della Rocchetta | 2009 Tenuta San Guido |
| Toscana - Tintos | Montepaone Toscana IGT | 2003 Biondi Santi |
| Toscana - Tintos | Pieve Sta Restituta Brunello di Montalcino DOCG | 2012 Gaja |
| Toscana - Tintos | Brunello di Montalcino DOCG | 2015 Col Dórcia |
| Sicilia - Tintos | Finimondo! IGT | 2019 Cantine Perllegrino |
| Toscana - Tintos | Sassoaloro IGT | 2018 Biondi Santi |
| Toscana - Tintos | Ca´Marcanda Promis IGT | 2017 Gaja |
| Toscana - Tintos | Rosso di Montalcino DOCG | 2018 Col D´Orcia |
| Toscana - Tintos | Chianti Ruffino DOCG | 2018 Ruffino |
| Toscana - Tintos | Chianti Ruffino DOCG - 375 ml | 0 Ruffino |
| Toscana - Tintos | Chianti Classico Selezionato Tatini DOCG | 2017 Badia a Coltibuono |
| Toscana - Tintos | Cancelli Tatini | 2018 Badia a Coltibuono |
| Toscana - Tintos | Cretum Toscana IGT | 2016 Poggio Bonelli |
| Veneto - Prosecco | De Bernard Prestige DOC - 750 ml | 2018 Beniamino |
| Veneto - Prosecco | Vivo di Valdobbiadene Extra Dry - 750 ml | 0 Mionetto |
| Veneto - Espumantes | Asti Spumant Dolce DOCG - 750 ml | 0 Fontanafredda |
| Veneto - Tintos | Lambrusco Valdorella IGT Amábile - 750 ml | 0 Decordi |
| Veneto - Rosé | Prosecco Anella Andreani DOC | 0 Fassalta di Piave |
| Veneto - Rosé | Bellini Canella Venezia | 0 Vinicola Canella |
| Veneto - Branco | Lambrusco Valdorella IGTAmábile | 0 Valdorella |
| Sicilia - Brancos | Regaleali Bianco | 2020 Tasca D' Almerita |
| Sicilia - Brancos | Tareni Grillo DOC | 2018 Contine Pellegrino |
| Sicilia - Tintos | Rosso del Conte Contea di Sclafani DOC | 2008 Conti D'Almerita |
| Sicilia - Tintos | Tenuta Regaleali Cabernet Sauvignon IGT | 2009 Tasca D'Almerita |
| Sicilia - Tintos | Cygnus Nero D´Avola IGT - 2013/17 | 2013 Tasca D'Almerita |
| Sicilia - Tintos | La Bella Sedàra DOC | 2016 Donna Fugata |
| Sicilia - Tintos | Lamuri Nero D´Avola | 2014 Tasca D'Almerita |
| Sicilia - Tintos | Regaleali Nero D'Avola IGT | 2017 Tasca D'Almerita |
| Puglia - Tintos | DOP Primitivo di Manduria dal 1947 | 2016 Terre di San Vincenzo |
| Puglia - Tintos | Don Cosimo Salento IGP Primitivo | 2016 Cantine Due Palme |
| Puglia - Tintos | Primitivo Salento Sette Spezie | 2018 Terre di San Vincenzo |
| Vino Rosso D´Italia - Tintos | Memoro - 375 ml | 0 Piccini |
| Piemonte - Tintos | Barolo Dagromis DOCG | 0 Angelo Gaja |
| Piemonte - Tintos | Barolo Ravera DOCG | 2012 Sordo |
| Piemonte - Tintos | Barolo DOCG | 2015 FontanaFredda |
| Piemonte - Tintos | Sito Moresco Langhe D.O.C. - 2015/17 | 2015 Angelo Gaja |
| Piemonte - Tintos | Langhe D.O.C. Nebbiolo | 2018 FontanaFredda |
| Piemonte - Brancos | Langue D.O.C. Chardonay | 0 Bera |
| Piemonte - Tintos | Dolcetto D´Alba D.O.C. - 750 ml | 2020 Bonfante & Chiarle |
| Piemonte - Tintos | Raimonda Barbera D´Alba | 2018 FontanaFredda |
| Veneto - Tintos | Amarone Della Valpolicella Costasera | 2012 Masi |
| Veneto - Tintos | Valpolicella Ripasso | 0 Giuseppe Campagnola |
| Veneto - Tintos | Campofiorin Verona Appasimento IGT | 2017 Masi |
| Abruzzo | Montepulciano Abruzzo DOC | 2014 Masciarelli |
| Calabria - Rosé | Cirò Rosato DOC | 2016 Librandi |
| Sicilia - Rosé | Marchese Montefusco IGP | 2015 Cantine Ermes |
| Orvieto - Branco | Orvieto Classico DOC | 2019 Bigi |
| Gavi - Branco | Riva Leone Gavi DOCG | 2016 Riva Leone |
| Toscana - Tintos | Selezionato Tatini Cancelli IGT | 2015 Badia a Coltibuono |
| Puglia - Tintos | Salice Salentino Mandorla DOC | 0 Priocca |
| Piemonte - Branco Doce | Moscato Di Pantelleria DOC | 2016 Cantine Pellegrino |
| Veneto | Soave DOC Classico | 2018 Giuseppe Campagnola |
| Veneto | Pinot Grigio La Promessa DOC | 2020 Casa Bella |
| Veneto | Pinot Grigio DOC - 375 ml | 0 Giuseppe Campagnola |
| Abruzzo - Branco | Trebiano d'Abruzzo DOC | 2007 Valentini |
| Toscana - Tintos | Vito Cabernet | 2018 Piccini |
| Veneto | Pinot Grigio Caleo DOC | 2019 Caleo |
| Puglia - Tintos | Primitivo Salento IGT Gran Edizione | 2018 Visconti Della Rocca |
| Piemonte - Tintos | Barolo Paesi Tuoi DOCG | 2015 Vitecolte |
| Piemonte - Tintos | Barbera D’Asti DOCG | 2018 Montalbera |
| Abruzzo - Brancos | Regaleali Sicilia DOC | 2018 Tasca Conti D´Almelita |
| Toscana - Tintos | Tiagnanello | 2017 Antinori |
| Veneto - Rosé | Prosecco DOC Bernard | 0 Bernard Pietro i Figli |
| Veneto - Rosé | Pro´Dei Salt DOCG | 0 Conegliano Valdobbiadero |
| Veneto | Pinot Grigio Prima Alta DOC | 2019 Delle Venezie |
| Veneto - Tintos | Bardolino Classico DOC | 2018 Giuseppe Campagnola |
| Veneto - Tintos | Nina Merlot IGT | 2019 Gra Fassalta di Piave |
| Toscana - Rosé | Santa Cristina Rosato IGT | 2019 Santa Cristina |
| Veneto - Rosé | Mionetto Vivo Rosé | Mionetto |
| Toscana - Tintos | Chianti Classico Gentilesco DOCG -375 ml | 2018 Bonachi |
| Toscana- Tintos | Triulli Primitivo di Manduria DOP | 2017 |
| Campania - Tintos | Sannio Agrianico DOP | 2018 Janare |
| Campania - Branco | Sannio Coda di Volpe DOP | 2019 Janare |
| Umbria - Tintos | Pomontino Mentefalco Rosso DOC | 2017 Tenuta Bellafonte |
| Abruzzo - Orange | Lupaia Colline Pescaresi IGT | 2020 Castorani |
| Toscana - Tintos | Salengo | 2018 Argiano |
| Piemonte - Brancos | Moscato D´asti DOCG Le Fronde - 750 ml | 2019 FontanaFredda |
| Toscana - Tintos | Impostino Montecucco DOC Riserva | 2015 ´Tenuta LÍmpostino |
| Toscana - Brancos | Ballo Angelico Vermentino IGP | 2020 |
| Veneto | Torresella Pinot Grigio Venezia DOC | 2019 Cantine Torresella |
| Piemonte - Tintos | Boschi dei Signori Langhe DOC | 2020 Bosio |
| Toscana - Tintos | Morellino di Scansano DOCG | 2020 Borgo Scopeto e Caparzo |
Portugal
| Opções | Descrição | Safra / Origem |
|---|---|---|
| Douro - Tintos | Quinta do Vale Meão DOC | 2013 Olazabal&Filhos |
| Douro - Tintos | Meandro do Vale Meão - 375ml | 2017 Olazabal&Filhos |
| Douro - Tintos | Quinta do Côtto | 2017 Quinta do Côtto |
| Douro - Tintos | Duas Quintas Douro DOC | 2015 Ramos Pinto |
| Douro - Tintos | Altano DOC | 2015 Symington V. N. Gaia |
| Dão - Tintos | Opta DOC | 2016 Opta Wines |
| Dão - Tintos | Grilos DOC | 0 Quinta das Sarzedas |
| Ribatejo - Tinto | Lagoalva Reserva | 2016 Lagoalva de Cima |
| Alentejo - Tintos | Cartuxa Évora DOC | 2018 Fund. Eugenio Almeida |
| Alentejo - Tintos | Herdade das Albernoas | 2016 Paço do Conde |
| Douro - Rosé | Mateus The Original | 0 Sogrape V.N. Gaia |
| Dão - Branco | Casal Garcia | 2020 Casal Garcia |
| Évora - Alentejo - Branco | Pêra-Manca DOC | 2017 Fund. Eugenio Almeida |
| Douro - Tintos | QuadriFolia Douro DOC | 2019 Quinta do Vallado |
| Douro - Tintos | Duas Quintas Douro DOC - 2015 - 375ml | 2015 Ramos Pinto |
| Alentejo - Tintos | Quinta do Mouro Estremoz | 0 M.Orduna Viegas Louro |
| Alentejo - Tintos | Dona Maria DOC | 2016 Julio Bastos |
| Minho - Branco | Allo Loureiro Alvarinho | 2018 Soalheiro |
